Стоимость услуг брокера зависит от сложности товарной партии, количества кодов и артикулов. Ниже приведены усредненные рыночные тарифы на базовые операции.
| Услуга | Что включает | Сроки исполнения | Ориентировочная стоимость |
| Комплексное декларирование | Подготовка и подача ДТ (основной лист), расчет платежей, ответы на запросы инспектора. | 1 – 2 дня (с момента прибытия на СВХ) | от 18 000 ₽ / декларация |
| Дополнительные листы ДТ | Оформление дополнительных товаров в одной декларации (начиная с 4-го кода). | В процессе подачи | от 1 000 ₽ / лист |
| Классификация товаров | Подбор кодов ТН ВЭД, анализ технической документации. | До прибытия груза | Входит в базовую стоимость |
| Подготовка документов | Проверка контракта, инвойса, помощь в получении сертификатов/деклараций соответствия. | 1 – 3 дня | Входит в базовую стоимость |
| Представление интересов (Досмотр) | Присутствие сотрудника при таможенном досмотре/осмотре на СВХ. | По требованию ФТС | от 8 000 ₽ / выезд |
Мы начинаем работу задолго до того, как груз пересечет границу. Это позволяет избежать задержек в Центрах Электронного Декларирования (ЦЭД).
Для успешного прохождения границы китайская сторона и российский импортер должны предоставить полный пакет документации:
Китайское направление имеет свою специфику, которую мы учитываем в работе:
| Место отправления | Стоимость морской грузоперевозки | Стоимость авиаперевозки | Город прибытия |
|---|---|---|---|
| Китай | 228 $ за м3 | 651 $ за м3 |
Москва (аэропорт) Санкт -Петербург (аэропорт, порт) Владивосток (порт) Новороссийск (порт) |
| Индия | 152 $ за м3 | 831 $ за м3 | |
| Вьетнам | 152 $ за м3 | 831 $ за м3 | |
| Германия | 156 $ за м3 | 730 $ за м3 | |
| Малайзия | 156 $ за м3 | 730 $ за м3 | |
| Южная Корея | 171 $ за м3 | 555 $ за м3 | |
| Саудовская Аравия | 152 $ за м3 | 831 $ за м3 | |
| Турция | 152 $ за м3 | 831 $ за м3 |
*Сроки доставки уточняются индивидуально