Автомобильные перевозки (Великобритания → Москва / ЦФО)
| Тип загрузки / Вес | Маршрут / Условия | Стоимость (индикатив) | Сроки (дней)* |
|---|---|---|---|
| Сборный груз (LTL) | Консолидация (Лондон → Вильнюс → РФ) | ||
| — Минимальная партия | до 50 кг / 0.3 м³ | от 280 € | 16 – 22 |
| — 1 европаллета | до 500 кг (120x80) | 320 – 380 € | 16 – 22 |
| — от 2 до 4 паллет | Партия от 1000 кг | 260 – 290 € / паллета | 16 – 22 |
| — Нестандартный груз | Длинномеры, оборудование (за 1 м по полу) | от 250 € / ldm | 16 – 22 |
| Выделенная фура (FTL) | Прямая машина с перецепкой | ||
| — Евротент (82-92 м³) | Стандартная загрузка (до 21 т) | 6 500 – 7 500 € | 14 – 18 |
| — Рефрижератор | Температурный режим (фарма, продукты) | 7 800 – 8 800 € | 15 – 20 |
| — Мега (100 м³) | Высота 3м (для легкого груза) | 7 200 – 8 200 € | 14 – 18 |
*Сроки включают время на паромную переправу и прохождение двух границ (UK-EU и EU-EAEU).
Авиадоставка (Лондон LHR / Манчестер MAN → Москва SVO)
| Вес оплачиваемый | Тариф (All-in)** | Транзитное время | Особенности |
|---|---|---|---|
| Минимальный (до 45 кг) | фикс 550 – 650 € | 5 – 8 дней | Высокие терминальные сборы в Хитроу. |
| 45 – 100 кг | 9,5 – 11,0 € / кг | 5 – 8 дней | Срочные запчасти, образцы. |
| 100 – 300 кг | 8,5 – 9,5 € / кг | 5 – 8 дней | Стандартный тариф. |
| 300 – 500 кг | 7,8 – 8,5 € / кг | 5 – 8 дней | Скидка на объем. |
| свыше 1000 кг | спецтариф (Spot rate) | 5 – 8 дней | Требует букировки блока мест. |
Морские контейнерные перевозки (Саутгемптон / Филикстоу → РФ)
| Маршрут | Тип контейнера | Стоимость (индикатив) | Сроки |
|---|---|---|---|
| Мультимодальная (Море до Прибалтики/Турции + Авто) | 20’ DC (Стандарт) | 4 200 – 4 900 € | 35 – 45 дней |
| 40’ DC / HC | 5 800 – 6 800 € | 35 – 45 дней | |
| Break Bulk (Негабарит) | На палубе или Flat Rack | по запросу | 40 – 50 дней |
*Цены на сайте не являются публичной офертой
| Наименование услуги | Описание работ | Стоимость (RUB) |
|---|---|---|
| Декларирование (Импорт 40) | Подготовка и подача ДТ под печать брокера (основной лист). | от 18 000 ₽ |
| Закрытие экспорта (NES) | Оформление экспортной декларации UK (если отправитель не делает). | ~80 - 100 £ (в рублях по курсу) |
| Оформление транзита (T-1) | Открытие транзита по ЕС (от Кале до границы РФ). Обязательно для UK. | от 4 500 ₽ |
| Многотоварная ДТ | Оформление доп. листов (за каждые 3 кода ТН ВЭД). | 750 – 1 200 ₽ |
| Работа с Акцизом | Оформление алкоголя (Виски, Джин), табака. ЕГАИС. | от 25 000 ₽ / партия |
| Сертификация одежды/обуви | Оформление ДС ТР ТС, работа с маркировкой «Честный ЗНАК». | от 6 000 ₽ |
| Химическая продукция | Проверка паспортов безопасности (MSDS), ввоз образцов. | от 20 000 ₽ |
| Проверка санкций (UK/EU) | Анализ кодов ТН ВЭД на запрет вывоза из Британии и транзита через ЕС. | Бесплатно |
| Оплата поставщику | Агентская схема (оплата за товар в Фунтах/Евро). | % от суммы инвойса |
| Услуги СВХ | Терминальная обработка, хранение. | По тарифам СВХ |
*Цены на сайте не являются публичной офертой
Быстро оформите заявку на расчет стоимости в 5 шагов:
Феликстоу (крупнейший контейнерный порт Великобритании), а также Саутгемптон и London Gateway.
Экспортные декларации подаются в систему CDS по инструкциям HMRC (руководство по заполнению — Volume 3 для экспортов).
Коносамент — для морских отправок; AWB — для авиа; CMR — для международных автоперевозок.
Саутгемптон — «британские ворота в мир»: глубоководный контейнерный хаб с развитым доступом к глобальным сервисам и внутренним связям.
Порт обрабатывает более 4 млн TEU в год и принимает около 2000 судозаходов, включая крупнейшие контейнеровозы.