| Доставка откуда-куда | Сроки (Авиа) | Сроки (Море) | Стоимость (Авиа) | Стоимость (Море) | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| Доставка из Греции в Москву | от 3 дней | от 12 дней | от 480 € | от 380 € | от 30 кг |
| Доставка из Греции в Санкт-Петербург | от 3 дней | от 20 дней | от 480 € | от 350 € | от 30 кг |
| Доставка из Греции в Нижний Новгород | от 4 дней | от 14 дней | от 520 € | от 420 € | от 30 кг |
| Доставка из Греции в Казань | от 4 дней | от 14 дней | от 540 € | от 430 € | от 30 кг |
| Доставка из Греции в Ростов-на-Дону | от 5 дней | от 7 дней | от 550 € | от 300 € | от 30 кг |
| Доставка из Греции в Краснодар | от 5 дней | от 7 дней | от 550 € | от 300 € | от 30 кг |
| Доставка из Греции в Самару | от 5 дней | от 16 дней | от 550 € | от 440 € | от 30 кг |
| Доставка из Греции в Екатеринбург | от 6 дней | от 18 дней | от 600 € | от 490 € | от 30 кг |
| Доставка из Греции в Челябинск | от 6 дней | от 18 дней | от 610 € | от 500 € | от 30 кг |
| Доставка из Греции в Новосибирск | от 7 дней | от 22 дней | от 680 € | от 580 € | от 30 кг |
| Услуга | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Таможенное оформление | от 9000 руб. |
| Услуги по оформлению сертификатов | от 5000 руб. |
| Консультация | Бесплатно |
*Цены на сайте не являются публичной офертой
Быстро оформите заявку на расчет стоимости в 5 шагов:
Чаще всего — Пирей: крупнейший грузовой и пассажирский порт страны, с круглосуточной работой контейнерного терминала. Это удобная точка для контейнерных отправок и мультимодальных схем.
Минимальный набор: контракт, инвойс, упаковочный лист и транспортный документ (коносамент/CMR/AWB). Для экспорта из ЕС оформляется таможенная декларация (SAD); после её принятия генерируется EAD, который сопровождает груз до выхода из ЕС.
При международной автоперевозке между разными странами — в рамках Конвенции CMR 1956 года. Документ фиксирует ключевые условия перевозки и данные о грузе.
Да, это типичная мультимодальная схема: морской участок до портов выхода/захода, затем автоплечо. Конкретная комбинация выбирается по маршруту и типу груза. (Документально: коносамент и/или CMR.)
Да, перечень подтверждающих документов зависит от кода ТН ВЭД и категории товара; наличие маркировки EAC требуется после прохождения обязательной оценки соответствия по применимым регламентам.