Автомобильные перевозки (Чехия → Москва / ЦФО)
Основной маршрут: Чехия → Польша → Беларусь (перецепка) → Россия.
| Тип загрузки / Вес | Маршрут / Условия | Стоимость (индикатив) | Сроки (дней)* |
|---|---|---|---|
| Сборный груз (LTL) | Консолидация на складе (Прага/Брно) | ||
| — Минимальная партия | до 100 кг / 0.5 м³ | от 230 € | 12 – 16 |
| — 1 европаллета | до 600 кг (120x80) | 270 – 320 € | 12 – 16 |
| — от 3 до 5 паллет | Партия от 1500 кг | 220 – 250 € / паллета | 12 – 16 |
| — Пивное оборудование | Объемный груз (за 1 м³) | от 150 € / м³ | 12 – 16 |
| Выделенная фура (FTL) | Прямая подача на завод (EXW) | ||
| — Евротент (82-92 м³) | Стандарт (до 21 т) | 4 900 – 5 600 € | 10 – 14 |
| — Мега (100 м³) | Высота 3м (автозапчасти, тара) | 5 700 – 6 400 € | 10 – 14 |
| — Рефрижератор | Продукты, хмель (+/- t°C) | 6 000 – 6 800 € | 12 – 15 |
Авиадоставка (Аэропорт Прага PRG → Москва SVO/DME)
Транзит через Стамбул (Turkish Airlines) или Белград (Air Serbia).
| Вес оплачиваемый | Тариф (All-in)** | Транзитное время | Особенности |
|---|---|---|---|
| Минимальный (до 45 кг) | фикс 480 – 550 € | 3 – 6 дней | Вкл. экспортную декларацию. |
| 45 – 100 кг | 7,9 – 8,9 € / кг | 3 – 6 дней | Срочные запчасти. |
| 100 – 300 кг | 6,9 – 7,9 € / кг | 3 – 6 дней | Стандартный тариф. |
| 300 – 500 кг | 6,2 – 6,9 € / кг | 3 – 6 дней | Коммерческие партии. |
| свыше 1000 кг | спецтариф | 3 – 6 дней | По запросу. |
Негабаритные перевозки (Проектная логистика)
Чехия производит тяжелые станки и турбины.
| Тип контейнера | Маршрут | Стоимость | Сроки |
|---|---|---|---|
| Тип техники | Груз | Стоимость | Сроки |
| Низкорамный трал | Станки (ширина > 2.5м, вес > 24т) | от 7 500 € | 16 – 22 дней |
| Платформа | Длинномерные грузы, трубы | по запросу | 14 – 18 дней |
*Цены на сайте не являются публичной офертой
*Сроки автодоставки сильно зависят от ситуации на погранпереходе Козловичи (BY-PL).
**Авиатарифы включают топливные сборы и сборы за безопасность.
| Наименование услуги | Описание работ | Стоимость (RUB) |
|---|---|---|
| Декларирование (Импорт 40) | Подготовка и подача ДТ под печать брокера (основной лист). | от 18 000 ₽ |
| Закрытие экспорта (EX-1) | Оформление экспортной декларации в Чехии (важно для возврата DPH/НДС). | ~50 - 60 € (в рублях по курсу) |
| Многотоварная ДТ | Оформление доп. листов (за каждые 3 кода ТН ВЭД). | 750 – 1 200 ₽ |
| Оформление оборудования | Работа со сложными техническими описаниями, чертежами (станки, линии). | от 22 000 ₽ / ДТ |
| Классификационное решение | Получение класс-решения ФТС для ввоза производственных линий частями. | по запросу |
| Работа с Акцизом | Оформление пива, алкогольной продукции (ЕГАИС). | от 25 000 ₽ / партия |
| Сертификация (Стекло/Посуда) | Декларация о соответствии (ГОСТ Р / ТР ТС). | от 6 000 ₽ |
| Фитосанитарный контроль | Оформление хмеля, солода. | от 7 000 ₽ |
| Оплата поставщику | Агентская схема (оплата товара в Евро/Кронах). | % от суммы |
| Консультация по санкциям | Проверка кодов ECCN на возможность вывоза из ЕС. | Бесплатно |
*Цены на сайте не являются публичной офертой
Быстро оформите заявку на расчет стоимости в 5 шагов:
Мы готовы выкупить товар для вас за рубежом и далее осуществить транспортировку этого груза в Россию. У нас налажены бесперебойные поставки из Европы, США, Тайваня и Японии.
Стоимость доставки запчастей из Японии зависит от маршрута, условий поставки, вида транспорта и параметров груза, таких как вес и габариты. Для расчета стоимости перевозки необходимо предоставить информацию о грузе и маршруте нашим специалистам. Мы оперативно выполним калькуляцию транспортных расходов и таможенных платежей.
Таможенные платежи включают пошлину, налоги (НДС и акцизы) и таможенные сборы. Общая сумма зависит от условий поставки, вида товара, его стоимости и других факторов. Специалисты помогут вам рассчитать таможенные платежи на основании вашего запроса. Свяжитесь с нами для получения детальной информации.
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом, и наши специалисты подробно до мелочей расскажут вам о всех деталях, связанных с выкупом товаров за рубежом и транспортировкой их в Россию (Импорт / Экспорт).
Авиаперевозка — самый быстрый способ доставки груза из любой точки мира. Сроки перевозки самолетом зависят от страны отправления и мощностей авиакомпаний. Так, из Турции и Китая сроки доставки составят 1-2 дня. Из Европы и США — 5-7 дней.