| Маршрут | Тип груза | Вес / Объем | Срок | Цена* |
|---|---|---|---|---|
| Тирана — Москва | Сборный (LTL) | до 100 кг / 0.5 м³ | 14–18 дней | от 35 000 руб. |
| Тирана — Москва | Сборный (LTL) | до 500 кг / 2 м³ | 15–20 дней | от 55 000 руб. |
| Тирана — С.-Петербург | Сборный (LTL) | до 1000 кг / 5 м³ | 18–22 дня | от 85 000 руб. |
| Дуррес — Москва | Генеральный (FTL) | 20 тонн / 82 м³ | 14–16 дней | от 720 000 руб. |
| Влёра — С.-Петербург | Генеральный (FTL) | 20 тонн / 82 м³ | 16–19 дней | от 780 000 руб. |
*Цены на сайте не являются публичной офертой
| Услуга | Срок оформления | Цена |
|---|---|---|
| Подготовка ДТ (декларации на товары) за основную партию | 1 день | от 15 000 руб. |
| Оформление дополнительных листов к ДТ (при большом количестве артикулов) | от 2 часов | от 2 000 руб. |
| Подбор и проверка кодов ТН ВЭД | от 1 часа | Бесплатно |
| Получение разрешительной документации (Сертификаты/ДС ТР ТС) | от 3 дней | от 25 000 руб. |
| Предварительный расчет таможенных пошлин и налогов | от 2 часов | Бесплатно |
| Консультация по санкционным ограничениям (проверка кода ТН ВЭД) | 1 час | Бесплатно |
*Цены на сайте не являются публичной офертой
Быстро оформите заявку на расчет стоимости в 5 шагов:
Порт Дуррес — крупнейший морской терминал страны; он обрабатывает основную долю контейнерных и генеральных грузов и связан линиями с портами Средиземноморья.
Да, но с оговорками: сухопутные маршруты через Балканы работают, однако по срокам/стоимости чаще выигрывает связка «Дуррес → средиземноморский хаб → далее по сети». Решение зависит от номенклатуры и требуемой даты поставки.
Сезонная нагрузка, терминальные окна, погодные факторы и локальные задержки; мы мониторим статус портовой очереди и резервируем обработку заранее.
Инвойс, упаковочный лист, транспортные документы (коносамент/CMR), экспортная декларация албанской стороны и, при необходимости, разрешительные/сертификаты для отдельных категорий. (Соответствует стандартной практике для международных отправок через Дуррес.)
Мы закладываем гибкость: при рисках на отдельных сухопутных коридорах используем альтернативные морские/жд пути через южные ворота Европы, чтобы сохранить предсказуемость.